ガイドテープ
ガイドテープの特徴
| 品名 | 伸縮性 | 強度 | 圧着 | カレンダーロール | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 伸(大) | ○ | |||
| PPSスパン | 伸(大) | ○ | ○ | テープが切れやすいロールに | |
| MSS-13 | 縮(大) | ○ | ○ | ||
| MSS-13(ライン無し) | 縮(大) | ○ | |||
| MSS-150(二本線) | 縮(中) | ○ | 当社一番人気 | ||
| MSS-150(三本線) | 縮(中) | ○ | |||
| NK-14 | ○ | ○ | |||
| NK-15 | ○ | ○ | |||
| TN-14 | ○ | テープの跡が付きにくい | |||
| MK-150(コーネックス) | × | ○ | カレンダーロールの定番品 | ||
| S-100 | ○ | ||||
| WG-400 | ○ | ○ | 接着テープの定番品 | ||
| WGトリコット | 伸(大) | × | 製品の運びに最適(メッシュタイプ) | ||
| USAアラミッド | ○ | × | ○ | ||
| MPトリコット | 伸(大) | × | メッシュタイプ | ||
| NK-30 | ○ | ○ | |||
| K-13 | ○ | ○ | ○ | ||
| TM-9 | ○ | ○ |





























