綿ベルト
平織綿ベルト
●各メーカーに対応




| 幅(mm) | 番手 | ライン | 生地 |
|---|---|---|---|
| 35 | 10 | イエロー | |
| 50 | 10 | ブルー | |
| 50 | 20 | 白 | |
| 50 | 20 | オレンジ | |
| 61 | 10 | ブルー | |
| 63 | 10 | ブルー | |
| 65 | 20 | 白 | |
| 70 | 10 | ブルー | |
| 70 | 10 | 黒 | |
| 70 | 20 | 白 | |
| 70 | 20 | グリーン |
| 幅(mm) | 番手 | ライン | 生地 |
|---|---|---|---|
| 75 | 10 | ブルー | |
| 80 | 10 | イエロー | |
| 90 | 10 | イエロー | |
| 90 | 10 | グリーン | |
| 100 | 10 | ブルー | |
| 100 | 10 | 黒 | |
| 100 | 20 | 白 | |
| 100 | 10 | 黒 | ブルー |
| 120 | 10 | レッド、ブルー | |
| 150 | 10 | ブルー |
綾織綿ベルト
●各メーカーに対応


| 幅(mm) | 番手 | ライン | 生地 |
|---|---|---|---|
| 35 | 20 | ||
| 50 | 20 | ||
| 70 | 20 | ||
| 70 | 20 | グリーン | |
| 70 | 20 | ブルー | オレンジ |
| 幅(mm) | 番手 | ライン | 生地 |
|---|---|---|---|
| 80 | 20 | イエロー | |
| 100 | 20 | ||
| 150 | 20 | イエロー |
ヒートベルト
NKスーパーベルト

●耐熱樹脂加工 ケブラー®糸 ノーメックス®糸使用
●一重変織・交織
●各メーカーに対応
| 幅(mm) |
|---|
| 50 |
| 70 |
| ※90用 |
| 幅(mm) |
|---|
| ※100用 |
| 150 |
| 198 |
※実寸は若干小さくなります
コーネックス®ベルト

●コーネックス®糸使用
●各メーカーに対応
| 幅(mm) |
|---|
| 48 |
| 75 |
| 88 |
| 98 |
テトロン®(フィラメント)ベルト

●各メーカーに対応
| 幅(mm) | 織 |
|---|---|
| 70 | 一重変織 |
| 90 | 二重織 |
| 100 | 二重織 |
スパン・テトロン®ベルト

●各メーカーに対応
| 幅(mm) | 織 | カラー |
|---|---|---|
| 50 | 二重織 | |
| 75 | 二重織 | |
| 75 | 二重織 | グリーン |
| ※90用 | 二重織 | |
| ※90用 | 二重織 | グリーン |
| 92 | 二重織 | グリーン |
| ※100用 | 二重織 | |
| ※100用 | 二重織 | グリーン |
| 150 | 二重織 | |
| 198 | 二重織 |
ホルダー用ベルト
織ゴムベルト

| 幅(mm) | タイプ | その他 |
|---|---|---|
| 50 | 織りゴム | シリコンシーラント 塗装可能 |
| 50 | ラバーメッシュ |
スパンテトロンメッシュベルト

| 幅(mm) | タイプ | カラー |
|---|---|---|
| 50 | 一重平織 | |
| 50 | 一重平織 | |
| 70 | 一重平織 | グリーン |
スパンテックスベルト

●ゴム糸・綿糸
| 幅(mm) | 幅(mm) | |
|---|---|---|
| 50 | 100 | |
| 63 | 140 | |
| 70 |
合成皮革パンチングベルト

| 幅(mm) | タイプ | その他 |
|---|---|---|
| 50 | 裏布付 | |
| 70 | 裏布付 | |
| 50 | スタンダード | 7Φ3穴 |
| 70 | スタンダード | 7Φ4穴 |
| 88 | スタンダード | 7Φ5穴 |
| 50 | ソフト | 7Φ3穴 |
| 50 | ソフト | 10Φ2穴 |
| 70 | ソフト | 7Φ4穴 |
| 70 | 特注 | 7Φ2穴4穴交互 |
スベリ止めゴム

レーシングフック及びバイスレーサー
レーシングフック

| 材質 | サイズ |
|---|---|
| スチール | #25-1½” |
| スチール | #25-2” |
| スチール | #25-2½” |
| スチール | #25-2¾” |
| スチール | #25-3” |
| スチール | #25-3½” |
| スチール | #25-3¾” |

| 材質 | サイズ |
|---|---|
| スチール | #25-4” |
| スチール | #1-D-12” |
| ステンレス | #25-2” |
| ステンレス | #25-2¾” |
| ステンレス | #25-3” |
| ステンレス | #25-3½” |
| ステンレス | #25-4” |






